<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adrênatie : blog d'un webmaster comme les autres &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.adrenatie.com/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adrenatie.com</link>
	<description>Une archive de liens utiles pour webmaster, avant tout pour moi, mais autant en faire profiter les autres.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 15:09:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Google Analytics et les Segments avancés</title>
		<link>http://www.adrenatie.com/google-analytics-segments-avances/</link>
		<comments>http://www.adrenatie.com/google-analytics-segments-avances/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 15:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Ressource pour site]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Avancés]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Segments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrenatie.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Si vous ne connaissez pas encore les segments avancés, vous allez voir Google Analytics sous un autre jour. Ces segments vont vous permettent de regrouper et de suivre les visites de vos sites. Il vous sera alors possible de connaitre les visites réalisées à partir des moteurs de recherche d&#8217;image, celle réalisées depuis un iPad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adrenatie.com/google-analytics-segments-avances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De belles polices optimisées pour le web</title>
		<link>http://www.adrenatie.com/de-belles-polices-optimisees-pour-le-web/</link>
		<comments>http://www.adrenatie.com/de-belles-polices-optimisees-pour-le-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 12:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doud</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Ressource pour site]]></category>
		<category><![CDATA[Font]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[WebFont]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrenatie.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Ras le bol de l&#8217;Arial, Helvetica ou autre&#8230; Voici une sélection de police optimisées pour le Web avec tout le détails de la mise en pratique sur votre site. Merci Google http://www.google.com/webfonts/v2]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adrenatie.com/de-belles-polices-optimisees-pour-le-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Use efficient CSS selectors&#160;&#187; que faire ?</title>
		<link>http://www.adrenatie.com/use-efficient-css-selectors-que-faire/</link>
		<comments>http://www.adrenatie.com/use-efficient-css-selectors-que-faire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 13:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doud</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Page Speed]]></category>
		<category><![CDATA[Selector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrenatie.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Il n&#8217;est pas évident de comprendre cette recommandation de Google Page Speed. Je vous invite donc à consulter le sujet suivant sur le forum d&#8217;Alsacréations]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adrenatie.com/use-efficient-css-selectors-que-faire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Récapitulatif de Google et du référencement naturel en 2010</title>
		<link>http://www.adrenatie.com/recapitulatif-de-google-et-du-referencement-naturel-en-2010/</link>
		<comments>http://www.adrenatie.com/recapitulatif-de-google-et-du-referencement-naturel-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 12:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[algorithme]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrenatie.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;L&#8217;année 2010 se termine, c&#8217;est le moment de faire un grand bilan de tout ce qui a changé dans le monde du référencement naturel : algorithme, interface, nouveaux produits ou services, rachats&#8230; sans oublier les changements sur WebRankInfo. Bonne lecture !&#160;&#187; Source : WebRankInfo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adrenatie.com/recapitulatif-de-google-et-du-referencement-naturel-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment analyser un entonnoir de conversion avec Google Analytics</title>
		<link>http://www.adrenatie.com/comment-analyser-un-entonnoir-de-conversion-avec-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.adrenatie.com/comment-analyser-un-entonnoir-de-conversion-avec-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doud</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[Ressource pour site]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[boutique]]></category>
		<category><![CDATA[conversion]]></category>
		<category><![CDATA[entonnoir]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrenatie.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Il n&#8217;est pas toujours évident de comprendre et interpréter les informations de Google Analytics. Mieux comprendre le fonctionnement de ces clients sur votre boutique en ligne est primodiale. Cet article de Web-Analytics.fr vous aidera à mieux comprendre et analyser l&#8217;entonnoir de conversion de votre boutique. Comment analyser un entonnoir de conversion avec Google Analytics :: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adrenatie.com/comment-analyser-un-entonnoir-de-conversion-avec-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment changer le moteur de recherche par défaut de Firefox</title>
		<link>http://www.adrenatie.com/comment-changer-le-moteur-de-recherche-par-defaut-de-firefox/</link>
		<comments>http://www.adrenatie.com/comment-changer-le-moteur-de-recherche-par-defaut-de-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 10:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Firef]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Moteur de recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrenatie.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Je n&#8217;en connais pas la raison mail il arrive parfois à mon Firefox de se retrouvé avec Live comme moteur de recherche à la place de Google. Habitude oblige, je tape ma recherche dans la barre d&#8217;adresse et non dans le module de recherche en haut à droite. Le résultat d&#8217;une recherche sur Live n&#8217;étant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adrenatie.com/comment-changer-le-moteur-de-recherche-par-defaut-de-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

