<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adrênatie : blog d'un webmaster comme les autres &#187; HTML</title>
	<atom:link href="http://www.adrenatie.com/category/html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adrenatie.com</link>
	<description>Une archive de liens utiles pour webmaster, avant tout pour moi, mais autant en faire profiter les autres.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 12:54:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Démonstration technique avec HTML5</title>
		<link>http://www.adrenatie.com/demonstration-technique-avec-html5/</link>
		<comments>http://www.adrenatie.com/demonstration-technique-avec-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 12:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doud</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrenatie.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Installez Chrome et ouvrez grand vos yeux, voici 100 démonstrations technique des capacités de HTML 5.
http://www.chromeexperiments.com/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adrenatie.com/demonstration-technique-avec-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construire un site sans image avec HTML5 et CSS3</title>
		<link>http://www.adrenatie.com/construire-un-site-sans-image-avec-html5-et-css3/</link>
		<comments>http://www.adrenatie.com/construire-un-site-sans-image-avec-html5-et-css3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 09:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doud</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[CSS 3]]></category>
		<category><![CDATA[HTML 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrenatie.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Voici un guide proposé par onextrapixel en plusieurs parties pour créer un site Internet sans utilisation d&#8217;image, grâce à HTML5 et CSS3
Build a HTML5/CSS3 Website Layout Without Images – Part 1 &#124; Onextrapixel &#8211; Showcasing Web Treats Without A Hitch.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adrenatie.com/construire-un-site-sans-image-avec-html5-et-css3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>217 Bonnes Pratiques pour votre site Internet</title>
		<link>http://www.adrenatie.com/217-bonnes-pratiques-pour-votre-site-internet/</link>
		<comments>http://www.adrenatie.com/217-bonnes-pratiques-pour-votre-site-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 12:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doud</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[Ressource pour site]]></category>
		<category><![CDATA[Opquast]]></category>
		<category><![CDATA[Pratique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrenatie.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Opquast vient de lancer le site http://checklists.opquast.com/
Vous y trouverez 217 bonnes pratiques pour votre site. Que ce soit un site e-commerce, un forum etc&#8230; Vous trouverez des bonnes pratiques, classées par catégories et par niveau.
Libre à vous de les mettre en place !
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adrenatie.com/217-bonnes-pratiques-pour-votre-site-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une «classe conditionnelle» pour IE 6 et 7</title>
		<link>http://www.adrenatie.com/une-%c2%abclasse-conditionnelle%c2%bb-pour-ie%c2%a06%c2%a0et%c2%a07/</link>
		<comments>http://www.adrenatie.com/une-%c2%abclasse-conditionnelle%c2%bb-pour-ie%c2%a06%c2%a0et%c2%a07/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 06:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doud</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrenatie.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[IE6 et IE 7, les bêtes noires des intégrateurs&#8230; Alsacréations nous explique comme utiliser la classe conditionnelle, bien plus propre que l&#8217;utilisation des hack CSS. Une «classe conditionnelle» pour IE 6 et 7 &#8211; Alsacréations.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adrenatie.com/une-%c2%abclasse-conditionnelle%c2%bb-pour-ie%c2%a06%c2%a0et%c2%a07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créer un site pour iPhone : Bonnes pratiques</title>
		<link>http://www.adrenatie.com/creer-un-site-pour-iphone-bonnes-pratiques/</link>
		<comments>http://www.adrenatie.com/creer-un-site-pour-iphone-bonnes-pratiques/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 08:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doud</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[Ressource pour site]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrenatie.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Créer ou adapter un site pour iPhone, voici les bonnes pratiques à appliquer : How to build a website for the iphone with orientation detection &#124; Engage Interactive Blog &#124; Web design Harrogate.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adrenatie.com/creer-un-site-pour-iphone-bonnes-pratiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment forcer facebook à prendre une image lors de la publication d&#8217;un lien</title>
		<link>http://www.adrenatie.com/comment-forcer-facebook-image-publication-lien/</link>
		<comments>http://www.adrenatie.com/comment-forcer-facebook-image-publication-lien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 10:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doud</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[share]]></category>
		<category><![CDATA[thumbnail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrenatie.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;outil share de Facebook, analyse la page que vous lui soumettez  pour publication. Il vous propose généralement un choix d&#8217;images trouvées sur la pages. Cependant, parfois, il n&#8217;en trouve pas, ou propose pas du tout ce que vous aimeriez.
Voici un guide pour associer l&#8217;image que vous désirez et pas une autre.
Facebook Share/Specifying Meta Tags &#8211; Facebook Developer Wiki.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adrenatie.com/comment-forcer-facebook-image-publication-lien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Rich Snippets de Google (descriptions enrichies des résultats)</title>
		<link>http://www.adrenatie.com/rich-snippets-google-descriptions-enrichies-resultats/</link>
		<comments>http://www.adrenatie.com/rich-snippets-google-descriptions-enrichies-resultats/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doud</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrenatie.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Ils vont arriver en France alors autant se préparer maintenant à l&#8217;affichage des Rich Snippets sur les pages de résultats de Google.
Mais qu&#8217;est-ce que c&#8217;est ?
C&#8217;est l&#8217;utilisation par le moteur Google de l&#8217;affichage des données structurées présente dans une page.
En utilisant un format de marquage tel que microformats ou RDFa, il sera ainsi possible d&#8217;afficher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adrenatie.com/rich-snippets-google-descriptions-enrichies-resultats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkExaminer contre les erreurs de liens</title>
		<link>http://www.adrenatie.com/linkexaminer-contre-les-erreurs-de-liens/</link>
		<comments>http://www.adrenatie.com/linkexaminer-contre-les-erreurs-de-liens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doud</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Ressource pour site]]></category>
		<category><![CDATA[Site Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrenatie.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Dur de vérifier l&#8217;intégralité des liens d&#8217;un site Internet. Pour cela, LinkExaminer est l&#8217;outil qu&#8217;il vous faut.
Mieux que l&#8217;outil pour webmaster de Google, LinkExaminer va scanner l&#8217;intégralité de votre site. En plus de vous afficher les liens mort, il sera très pratique pour la gestion des titles de vos pages.
LinkExaminer
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adrenatie.com/linkexaminer-contre-les-erreurs-de-liens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créer des pop-up intelligentes</title>
		<link>http://www.adrenatie.com/creer-des-pop-up-intelligentes/</link>
		<comments>http://www.adrenatie.com/creer-des-pop-up-intelligentes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 11:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doud</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrenatie.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[On peu difficilement se passer de pop-up, par contre on peu les utiliser proprement, voici un article de OpenWeb.eu.org qui nous explique tout : Créer des pop-up intelligentes &#8211; Openweb.eu.org.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adrenatie.com/creer-des-pop-up-intelligentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Images, tableaux et décalages mystérieux</title>
		<link>http://www.adrenatie.com/images-tableaux-et-decalages-mysterieux/</link>
		<comments>http://www.adrenatie.com/images-tableaux-et-decalages-mysterieux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 11:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doud</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Doctype]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[Tableau]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML Strict]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrenatie.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;en ai passé du temps à chercher la raison de ce mystérieux espace entre deux lignes d&#8217;un tableau, lorsqu&#8217;une des cellules comporte une image.
Ce problème venait uniquement sous Firefox et uniquement avec un Doctype en XHTML Strict. Pas de problème sous Internet Explorer et même chose avec un autre Doctype même en XHTML Transitional.
Sans solution [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adrenatie.com/images-tableaux-et-decalages-mysterieux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
